☁️ URMĂTOARELE 14 ZILE

CERUL GRI E O METAFORĂ. NU MAI CITESC PE ASTA, PLEC.

Vremea Baia Mare pe 14 zile

Prognoza meteo extinsă pentru Baia Mare, județul Maramureș. Temperatură medie 17°C, 0 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.

Prognoza zilnică · 14 zile

Sâm 23 mai ☁️ 25° 11°
Dum 24 mai ☁️ 25° 11°
Lun 25 mai ☁️ 26° 13°
Mar 26 mai 27° 12°
Mie 27 mai 🌧️ 22° 13°
Joi 28 mai ☁️ 18°
Vin 29 mai 20°
Sâm 30 mai ☁️ 23° 10° 24%
Dum 31 mai 🌦️ 24° 11° 20%
Lun 1 iun 🌦️ 23° 15° 33%
Mar 2 iun 🌦️ 24° 13° 45%
Mie 3 iun 🌧️ 18° 14° 33%
Joi 4 iun 🌧️ 15° 12° 36%
Vin 5 iun 🌦️ 21° 11° 45%

← Vremea Baia Mare azi  ·  Vremea Baia Mare 30 zile →