🌦️ PROGNOZA DE AZI
UMBRELA TA E LA SERVICIU. TU EȘTI AICI. APA E AICI. MATEMATICĂ SIMPLĂ.
Live · Vineri, 22 mai 2026
Vremea în Brăila azi
Prognoza meteo pentru Brăila, județul Brăila. Vremea la Brăila actualizată live de la Open-Meteo.
Vremea Brăila pe ore
20:00 20° 50%
21:00 19° 48%
22:00 19° 63%
23:00 18° 53%
00:00 18° 45%
01:00 18° 43%
02:00 17° 35%
03:00 18° 23%
04:00 17° 33%
05:00 17°
06:00 17°
07:00 18°
08:00 18°
09:00 18°
10:00 19°
11:00 21°
12:00 22°
13:00 24°
14:00 25°
15:00 26°
16:00 26° 25%
17:00 24° 28%
18:00 24° 35%
19:00 24° 25%
Detalii vremea acum
Vremea Brăila 14 zile
Vin 22 mai 24° 16° 90%
Sâm 23 mai 26° 17° 45%
Dum 24 mai 25° 16° 38%
Lun 25 mai 27° 15° 35%
Mar 26 mai 27° 15°
Mie 27 mai 30° 17° 26%
Joi 28 mai 24° 13° 33%
Vin 29 mai 24° 14°
Sâm 30 mai 19° 10°
Dum 31 mai 19° 11°
Lun 1 iun 23° 12°
Mar 2 iun 25° 14° 25%
Mie 3 iun 24° 15° 20%
Joi 4 iun 21° 15° 25%
Vezi prognoza extinsă pe 14 zile → · Vremea de mâine în Brăila →