🌧️ VREMEA PE 30 ZILE

PLOAIE. AI ZIS "PARCĂ STĂ". NU STĂ. NICIODATĂ. UD ESTE.

Vremea Craiova pe 30 zile

Prognoza meteo lunară pentru Craiova, județul Dolj.

Onestitate: primele 14 zile sunt prognoze meteo reale de la Open-Meteo. Zilele 15–30 sunt estimări pe baza tendințelor recente. Niciun model meteo nu prezice acurat la 30 de zile — oricine îți spune altceva, te minte.

Prognoza pe 30 zile · Craiova

Vin 22 mai 🌧️ 24° 16° 48%
Sâm 23 mai 🌦️ 24° 14° 33%
Dum 24 mai ⛈️ 23° 16° 53%
Lun 25 mai 🌫️ 28° 14°
Mar 26 mai ☁️ 28° 16°
Mie 27 mai 🌤️ 31° 15°
Joi 28 mai 🌤️ 25° 13°
Vin 29 mai 🌤️ 28° 13°
Sâm 30 mai ☀️ 23° 12°
Dum 31 mai ☁️ 23° 14°
Lun 1 iun 27° 15° 22%
Mar 2 iun 🌤️ 29° 17° 25%
Mie 3 iun 30° 19° 35%
Joi 4 iun 🌦️ 27° 19° 26%
Vin 5 iun (est.) 29° 18°
Sâm 6 iun (est.) 26° 15°
Dum 7 iun (est.) 28° 17°
Lun 8 iun (est.) 25° 14°
Mar 9 iun (est.) 28° 16°
Mie 10 iun (est.) 24° 13°
Joi 11 iun (est.) 27° 16°
Vin 12 iun (est.) 29° 18°
Sâm 13 iun (est.) 26° 15°
Dum 14 iun (est.) 28° 17°
Lun 15 iun (est.) 25° 14°
Mar 16 iun (est.) 28° 16°
Mie 17 iun (est.) 24° 13°
Joi 18 iun (est.) 27° 16°
Vin 19 iun (est.) 29° 18°
Sâm 20 iun (est.) 26° 15°

← Vezi doar 14 zile (date reale)  ·  Vremea Craiova azi →