🌦️ URMĂTOARELE 14 ZILE
PLOUĂ ÎN MIERCUREA CIUC. UMBRELĂ N-AI. SURPRIZĂ? NICIUNA.
WEEKEND. VEI STA ÎN PAT. RECUNOAȘTE.
Vremea Miercurea Ciuc pe 14 zile
Prognoza meteo extinsă pentru Miercurea Ciuc, județul Harghita. Temperatură medie 14°C, 2 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.
Prognoza zilnică · 14 zile
Vin 22 mai 20° 13° 53%
Sâm 23 mai 22° 13°
Dum 24 mai 21° 8°
Lun 25 mai 21° 8°
Mar 26 mai 24° 8°
Mie 27 mai 23° 11° 21%
Joi 28 mai 17° 5° 23%
Vin 29 mai 20° 9° 20%
Sâm 30 mai 15° 6°
Dum 31 mai 18° 4° 27%
Lun 1 iun 21° 6° 49%
Mar 2 iun 22° 10° 52%
Mie 3 iun 18° 10° 46%
Joi 4 iun 16° 11° 44%
← Vremea Miercurea Ciuc azi · Vremea Miercurea Ciuc 30 zile →