☁️ METEOROLOGUL N-A GHICIT 14 MINUTE. UITE ȘI 30 DE ZILE

CERUL GRI E O METAFORĂ. NU MAI CITESC PE ASTA, PLEC.

Vremea Reșița pe 30 zile

Prognoza meteo lunară pentru Reșița, județul Caraș-Severin.

Onestitate: primele 14 zile sunt prognoze meteo reale de la Open-Meteo. Zilele 15–30 sunt estimări pe baza tendințelor recente. Niciun model meteo nu prezice acurat la 30 de zile — oricine îți spune altceva, te minte.

Prognoza pe 30 zile · Reșița

Vin 22 mai ☁️ 22° 12° 25%
Sâm 23 mai 26° 12°
Dum 24 mai ☁️ 25° 13°
Lun 25 mai ☁️ 27° 12°
Mar 26 mai 🌤️ 27° 14°
Mie 27 mai 28° 16°
Joi 28 mai 🌤️ 23° 11°
Vin 29 mai ☀️ 25° 13°
Sâm 30 mai 🌤️ 21° 12°
Dum 31 mai ☁️ 24° 15° 26%
Lun 1 iun 🌤️ 25° 15° 34%
Mar 2 iun 🌤️ 27° 18° 54%
Mie 3 iun 🌦️ 29° 20° 55%
Joi 4 iun 🌦️ 22° 18° 49%
Vin 5 iun (est.) 27° 18°
Sâm 6 iun (est.) 24° 15°
Dum 7 iun (est.) 26° 17°
Lun 8 iun (est.) 23° 14°
Mar 9 iun (est.) 26° 17°
Mie 10 iun (est.) 22° 13°
Joi 11 iun (est.) 25° 16°
Vin 12 iun (est.) 27° 18°
Sâm 13 iun (est.) 24° 15°
Dum 14 iun (est.) 26° 17°
Lun 15 iun (est.) 23° 14°
Mar 16 iun (est.) 26° 17°
Mie 17 iun (est.) 22° 13°
Joi 18 iun (est.) 25° 16°
Vin 19 iun (est.) 27° 18°
Sâm 20 iun (est.) 24° 15°

← Vezi doar 14 zile (date reale)  ·  Vremea Reșița azi →