⛈️ PROGNOZA EXTINSĂ

TUNETE, FULGERE. CONDUCI CU UMBRELĂ DE METAL. INSPIRAȚIONAL.

SÂMBĂTĂ. AI PROMIS CĂ FACI CEVA. NU VEI FACE.

Vremea Călărași pe 14 zile

Prognoza meteo extinsă pentru Călărași, județul Călărași. Temperatură medie 20°C, 1 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.

Prognoza zilnică · 14 zile

Sâm 23 mai ⛈️ 25° 17° 65%
Dum 24 mai ⛈️ 25° 15° 45%
Lun 25 mai ☁️ 26° 15°
Mar 26 mai ☁️ 27° 18°
Mie 27 mai ☁️ 29° 18° 28%
Joi 28 mai ☁️ 21° 16° 32%
Vin 29 mai 21° 11°
Sâm 30 mai ☁️ 22° 12°
Dum 31 mai ☁️ 23° 14° 24%
Lun 1 iun 🌦️ 26° 15° 27%
Mar 2 iun 🌧️ 26° 17° 24%
Mie 3 iun ☁️ 26° 17° 30%
Joi 4 iun 🌦️ 28° 20° 28%
Vin 5 iun ☁️ 25° 18°

← Vremea Călărași azi  ·  Vremea Călărași 30 zile →