🌦️ VREMEA PE 14 ZILE

PLOUĂ ÎN MAMAIA. UMBRELĂ N-AI. SURPRIZĂ? NICIUNA.

WEEKEND. VEI STA ÎN PAT. RECUNOAȘTE.

Vremea Mamaia pe 14 zile

Prognoza meteo extinsă pentru Mamaia, județul Constanța. Temperatură medie 19°C, 2 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.

Prognoza zilnică · 14 zile

Vin 22 mai 🌦️ 20° 16° 60%
Sâm 23 mai 🌦️ 24° 17° 38%
Dum 24 mai ⛈️ 24° 17° 25%
Lun 25 mai ☁️ 25° 17°
Mar 26 mai 25° 17°
Mie 27 mai ☁️ 29° 19° 39%
Joi 28 mai ☁️ 23° 16° 50%
Vin 29 mai ☁️ 21° 14° 23%
Sâm 30 mai ☁️ 20° 12°
Dum 31 mai 🌤️ 18° 10°
Lun 1 iun 🌤️ 19° 11° 23%
Mar 2 iun 🌦️ 25° 13° 20%
Mie 3 iun 🌦️ 21° 15°
Joi 4 iun 🌦️ 19° 15° 25%

← Vremea Mamaia azi  ·  Vremea Mamaia 30 zile →