☁️ URMĂTOARELE 14 ZILE

NORI ÎN BOTOȘANI. CER GRI. CA SUFLETUL TĂU. ASORTAT.

Vremea Botoșani pe 14 zile

Prognoza meteo extinsă pentru Botoșani, județul Botoșani. Temperatură medie 18°C, 0 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.

Prognoza zilnică · 14 zile

Sâm 23 mai ☁️ 23° 14°
Dum 24 mai ☁️ 23° 12°
Lun 25 mai ☁️ 25° 11°
Mar 26 mai ☁️ 27° 14°
Mie 27 mai 🌧️ 22° 14° 28%
Joi 28 mai ☁️ 17° 11°
Vin 29 mai ☁️ 19° 10°
Sâm 30 mai ☁️ 21°
Dum 31 mai ☁️ 24° 12° 22%
Lun 1 iun 🌦️ 25° 16° 27%
Mar 2 iun 🌦️ 26° 16° 31%
Mie 3 iun 🌦️ 24° 16° 27%
Joi 4 iun 🌦️ 20° 14° 32%
Vin 5 iun 23° 14° 24%

← Vremea Botoșani azi  ·  Vremea Botoșani 30 zile →