🌦️ PROGNOZA EXTINSĂ

PLOAIE. AI ZIS "PARCĂ STĂ". NU STĂ. NICIODATĂ. UD ESTE.

VINERI. AI SUPRAVIEȚUIT. CUMVA.

Vremea Pașcani pe 14 zile

Prognoza meteo extinsă pentru Pașcani, județul Iași. Temperatură medie 17°C, 1 zi cu probabilitate ridicată de ploaie.

Prognoza zilnică · 14 zile

Vin 22 mai 🌦️ 21° 15° 83%
Sâm 23 mai 🌦️ 22° 14° 38%
Dum 24 mai ☁️ 22° 12°
Lun 25 mai ☁️ 24° 12° 23%
Mar 26 mai 26° 13°
Mie 27 mai 🌦️ 25° 13° 35%
Joi 28 mai ☁️ 20° 11° 35%
Vin 29 mai ☁️ 20° 11° 25%
Sâm 30 mai 14°
Dum 31 mai 🌤️ 17° 26%
Lun 1 iun 🌦️ 23° 38%
Mar 2 iun 🌦️ 22° 13° 32%
Mie 3 iun 🌦️ 20° 13° 33%
Joi 4 iun 🌦️ 22° 13° 25%

← Vremea Pașcani azi  ·  Vremea Pașcani 30 zile →